| Technische Daten | 
| Pos. | SPEZIFIKATION | ||
| Hauptzylinder | Typ | Einfach | |
| Innendurchmesser Bremszylinder | Ø 20,64 mm | ||
| Kolbenhub | 33 ± 1 mm | ||
| Flüssigkeitsstandschalter | Im Ausgleichbehälter verbaut | ||
| Bremskraftverstärker | Typ | 9" Einfach | |
| Verstärkungsverhältnis | 7,5 : 1 | ||
| VORDERE-SCHEIBENBREMSE | |||
|  | 13 in | 14 in | |
| Typ | Innenbelüftete Bremsscheibe | Innenbelüftete Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser der Bremsscheibe | 241 mm | 256 mm | |
| Stärke der Bremsscheibe | 18 mm | 20 mm (0,7874 in) | |
| Verschleißgrenze der Scheibe | 16,0 mm | 18,0 mm | |
| Ausführung Bremszylinder | Einzelkolben | Einzelkolben | |
| Hinterrad-Scheibenbremse | |||
| Typ | Massive Bremsscheibe | ||
| Außendurchmesser der Bremsscheibe | 234 mm | ||
| Stärke der Bremsscheibe | 10,0 mm | ||
| Verschleißgrenze der Scheibe | 8,4 mm (0,3307 in) | ||
| Ausführung Bremszylinder | Einzelkolben | ||
| Trommelbremse | |||
| Typ | auf-/ablaufend | ||
| Trommel (Scheibe) I.D. | Ø 203,2 mm | ||
| Bremsbelagstärke | 4,0 - 4,7 mm (0,1575 - 0,1850 in) | ||
| 
 O.D. = Außendurchmesser I.D. = Innendurchmesser | 
SPEZIFIKATION (ABS)
| TEIL | Pos. | Standardwert | BEMERKUNG | 
| HECU | SYSTEM | 4 Kanäle 4 Sensoren (Magnetventil) |  | 
| Typ | Motor, Ventilrelais integriert | ||
| Betriebsspannung | 9,7 - 17,4 V | ||
| Betriebstemperatur | -40 bis 120 °C | ||
| Motorleistung | 230 W | ||
| Aktiver Raddrehzahlsensor (ABS) | Spannungszufuhr | Gleichstrom 4,5 ~ 20 V |  | 
| Ausgangsstrom zu niedrig | 5,9 ~ 8,4 mA |  | |
| Ausgangsstrom zu hoch | 11,8  ~ 16,8 mA |  | |
| Ausgangsbereich | 1 ~ 2.500 Hz |  | |
| Geberrad | 48 Zahn |  | |
| Luftspalt | 0,4 ~ 1,0 mm |  | 
Spezifikation (ESC)
| TEIL | Pos. | Standardwert | BEMERKUNG | 
| HECU | SYSTEM | 4 Kanäle 4 Sensoren (Magnetventil) | Gesamtsteuerung | 
| Typ | Motor, Ventilrelais integriert | (ABS, HAC, VSM, ESS) | |
| Betriebsspannung | 9,7 - 17,4 V |  | |
| Betriebstemperatur | -40 bis 120 °C |  | |
| Motorleistung | 270 W |  | |
| Aktiver Raddrehzahlsensor | Spannungszufuhr | Gleichstrom 4,5 ~ 20 V |  | 
| Ausgangsstrom zu niedrig | 5,9 ~ 8,4 mA |  | |
| Ausgangsstrom zu hoch | 11,8 ~ 16,8 mA |  | |
| Ausgangsbereich | 1 ~ 2.500 Hz |  | |
| Geberrad | 48 Zahn |  | |
| Luftspalt | 0,4 ~ 1,0 mm |  | 
Wartungsstandard
| Bauteil | Standardwert | 
| Bremspedalhöhe | 182 mm | 
| Kompletten Bremspedalhub | 108 mm | 
| Spiel Bremsleuchte | 1,0 ~ 2,0 mm | 
| Bremsscheibenstärke vorn (13 in) | 18 mm | 
| Bremsscheibenstärke vorn (14 in) | 20 mm (0,7874 in) | 
| Scheibenbremse vorne, Bremsklotzstärke | 11 mm (0,4331 in) | 
| Bremsscheibenstärke hinten | 10 mm | 
| Scheibenbremse hinten, Bremsklotzstärke | 10 mm | 
Anzugsdrehmomente
| Bauteil | Nm | kgm | lb.ft | |
| Hauptzylinder zu Mutter des Bremskraftverstärkers | 9,8 ~ 15,7 | 1,0 ~ 1,6 | 7,2 ~ 11,6 | |
| Bördelmuttern Hauptzylinderschlauch | ABS | 13,7 ~ 16,7 | 1,4 ~ 1,7 | 10,1 ~ 12,3 | 
| ESC | 18,6 ~ 22,6 | 1,9 ~ 2,3 | 13,7 ~ 16,6 | |
| Schrauben des Bremssattel-Führungsbolzens vorn | 21,6 ~ 31,4 | 2,2 ~ 3,2 | 15,9 ~ 23,1 | |
| Schrauben des Bremssattel-Führungsbolzens hinten | 21,6 ~ 31,4 | 2,2 ~ 3,2 | 15,9 ~ 23,1 | |
| Bremssattel vorn an Achsschenkel | 78,5 ~ 98,1 | 8,0 ~ 10,0 | 57,9 ~ 72,3 | |
| Bremssattel hinten an Achsschenkel | 78,5 ~ 98,1 | 8,0 ~ 10,0 | 57,9 ~ 72,3 | |
| Schrauben Bremspedalträgerhalter | 16,7 - 25,5 | 1,7 - 2,6 | 12,3 - 18,8 | |
| Befestigungsschraube Raddrehzahlsensor | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 | 5,8 - 8,7 | |
| Befestigungsschrauben HECU-Halterung | 16,7 - 25,5 | 1,7 - 2,6 | 12,3 - 18,8 | |
| HECU-Bremsleitungsbördelmuttern | 13,7 ~ 16,7 | 1,4 ~ 1,7 | 10,1 ~ 12,3 | |
Schmiermittel
| Bauteil | EMPFOHLEN | Menge | 
| Bremsflüssigkeit | DOT 3 oder DOT 4 | 419,5 ccm ± 20 ccm | 
| Bremspedalbuchse und -schraube | Fahrwerkfett | nach Bedarf | 
| Kontaktflächen zwischen Bremsbacke und Ankerplatte | Wärmebeständiges Schmierfett | nach Bedarf | 
| SPEZIALWERKZEUGE | 
|  |  | Verwendungszweck | 
| 09581-11000 Spreizvorrichtung | 
		 | Aufweiten des Kolbens der Bremsscheibe vorn | 
| 09964-C1100 SCC-Reflektor | 
		 | Reflektor zur Ausrichtung des SCC-Radars | 
| 09964-C1200 Kalibrierungsstrahl | 
		 | Laser zum Erkennen des Fahrzeugmittelpunkts. | 
| 09964-C1300 Tripode | 
		 | SCC Reflektor oder vertikale / horizontale Laserunterstützung. | 
| Fehlersuche | 
| TABELLE NACH FEHLERSYMPTOMEN GEORDNET | 
Die nachfolgende Tabelle verwenden, um die Störungsursache zu ermitteln. Die Nummern zeigen die Priorität der wahrscheinlichen Ursachen des Problems an.
Die einzelnen Teile der Reihe nach prüfen.
Beschädigte Teile bei Bedarf ersetzen.
| Problem | Mögliche Ursache | Referenz | 
| Pedal hängt zu tief oder schwammiger Pedaldruck | 1. Bremsanlage undicht, Bremsflüssigkeitsverlust 2. Luft in der Bremsanlage 3. Bremskolben-Dichtringe verschlissen oder beschädigt 4. Spiel der hinteren Bremsbacke (falsch eingestellt) 5. Hauptzylinder (defekt) | reparieren entlüften ERSETZEN einstellen ERSETZEN | 
| Bremse schleift | 1. Bremspedalspiel zu klein 2. Hebelweg der Feststellbremse zu gering 3. Feststellbremsseilzug (klemmt) 4. Spiel der hinteren Bremsbacke (falsch eingestellt) 5. Bremsklotz oder Bremsbacke, gebrochen oder verformt 6. Bremskolben sitzt fest 7. Bremskolben eingefroren 8. Verankerung oder Schuh (defekt) 9. Bremskraftverstärker, Unterdrucksystem undicht 10. Hauptzylinder (defekt) | einstellen einstellen reparieren einstellen ERSETZEN ERSETZEN ERSETZEN ERSETZEN reparieren ERSETZEN | 
| Ziehende Bremse | 1. Bremskolben sitzt fest 2. Bremsklotz oder Bremsbacke verölt 3. Bremskolben eingefroren 4. Bremsscheibe, Riefenbildung 5. Bremsklotz oder Bremsbacke, gebrochen oder verformt | ERSETZEN ERSETZEN ERSETZEN ERSETZEN ERSETZEN | 
| Harter Pedaldruck, aber unzureichende Bremswirkung | 1. Bremsanlage undicht, Bremsflüssigkeitsverlust 2. Luft in der Bremsanlage 3. Bremsklotz oder Bremsbacke verschlissen 4. Bremsklotz oder Bremsbacke gebrochen oder verformt 5. Spiel der hinteren Bremsbacke (falsch eingestellt) 6. Bremsklotz oder Bremsbacke verölt 7. Bremsklotz oder Bremsbacke verglast 8. Scheibe (zerkratzt) 9. Bremskraftverstärker, Unterdrucksystem undicht | reparieren entlüften ERSETZEN ERSETZEN einstellen einstellen ERSETZEN ERSETZEN reparieren | 
| Bremsgeräusche | 1. Bremsklotz oder Bremsbacke gebrochen oder verformt 2. Befestigungsschraube lose 3. Bremsscheibe, Riefenbildung 4. Gleitstift (abgenutzt) 5. Belag oder Bremsbacke (schmutzig) 6. Belag oder Bremsbacke (blank) 7. Anker oder Gleitstück (defekt) 8. Bremsbelag-Zwischenstück (beschädigt) 9. Bremsbacken-Niederhaltefeder (beschädigt) | ERSETZEN einstellen ERSETZEN ERSETZEN reinigen ERSETZEN ERSETZEN ERSETZEN ERSETZEN | 
| Bremswirkung lässt nach | 1. Hauptzylinder (defekt) | ERSETZEN | 
| Vibrieren, Pulsieren der Bremse | 1. Bremskraftverstärker (Unterdrucklecks) 2. Pedalspiel 3. Hauptzylinder (defekt) 4. Bremssattel (Beschädigung) 5. Dichtung der Hauptzylinderkappe 6. beschädigte Bremsleitungen | ERSETZEN einstellen ERSETZEN ERSETZEN ERSETZEN ERSETZEN | 
| Rattern der Bremse | Das Rattern der Bremse wird normalerweise durch lose oder abgenutzte Teile 
		oder durch blank gescheuerte oder verbrannte Beläge verursacht. Bremsscheiben 
		mit verhärteten Stellen können ebenfalls zum Klappern der Bremse beitragen. 
		Zusätzliche Ursachen für das Rattern der Bremse sind nicht maßhaltige Bremsscheiben, 
		Bremsbeläge, die nicht sicher an den Bremsbacken montiert sind, lose Radlager 
		und verunreinigte Bremsbeläge. |  | 
 Sicherheitsgurtwarnung
Sicherheitsgurtwarnung Bremsanlage
Bremsanlage